Planes contables
Descubre el plan perfecto para las necesidades de tu empresa.
Plan Basico
L. 1,800 .00
/ mes- DESCRIPCIÓN:
- Ideal para pequeñas empresas que necesitan gestionar su facturación de manera eficiente. Este plan incluye herramientas esenciales para la emisión de facturas y la generación de reportes de ventas detallados.
- CARACTERÍSTICAS:
- Reportes de Ventas: Obtén análisis detallados sobre el rendimiento de tus ventas.
- Facturación Ilimitada: Emite facturas sin restricciones, asegurando un flujo de trabajo continuo.
- Acceso para 3 Usuarios: Colabora fácilmente con tu equipo.
- Soporte Gratuito: Asistencia técnica disponible para resolver cualquier duda.
- Seguridad en la Nube: Almacenamiento seguro para tus datos críticos.
Plan Contador
L. 2,000 .00
/ mes- DESCRIPCIÓN:
- Diseñado para empresas que requieren una gestión contable completa. Incluye todas las herramientas del Plan Básico más funciones avanzadas de contabilidad.
- CARACTERÍSTICAS:
- Contabilidad Completa: Gestiona tus libros contables y asegúrate de cumplir con las normativas fiscales.
- Declaraciones de ISV e ISR: Presenta tus declaraciones fiscales de manera precisa y oportuna.
- Asesoramiento Contable: Recibe soporte experto para resolver dudas contables.
- Acceso para 3 Usuarios: Colabora fácilmente con tu equipo.
- Soporte Gratuito: Asistencia técnica disponible para resolver cualquier duda.
Plan Ventas
L 2,500 .00
/ mes- DESCRIPCIÓN:
- Perfecto para negocios que necesitan un control exhaustivo de su inventario y ventas. Este plan combina las funciones del Plan Básico con herramientas avanzadas de gestión de inventario.
- CARACTERÍSTICAS:
- Gestión de Inventario: Monitorea y controla tu inventario en tiempo real.
- Facturación Ilimitada: Emite facturas sin restricciones.
- Reportes de Ventas: Análisis detallados para entender mejor el rendimiento de tus productos.
- Acceso para 3 Usuarios: Colabora fácilmente con tu equipo.
- Soporte Gratuito: Asistencia técnica disponible para resolver cualquier duda.
Plan Impuestos
L. 3,600 .00
/ mes- DESCRIPCIÓN:
- El plan más completo para empresas que necesitan una gestión integral de ventas, inventario y cumplimiento fiscal. Incluye todas las funciones de los otros planes con un enfoque adicional en la presentación de declaraciones fiscales.
- CARACTERÍSTICAS:
- Facturación Ilimitada: Emite facturas sin restricciones.
- Gestión de Inventario: Monitorea y controla tu inventario en tiempo real.
- Reportes de Ventas: Análisis detallados para entender mejor el rendimiento de tus productos.
- Declaraciones de ISV e ISR: Presenta tus declaraciones fiscales de manera precisa y oportuna.
- Acceso para 3 Usuarios: Colabora fácilmente con tu equipo.
- Soporte Gratuito: Asistencia técnica disponible para resolver cualquier duda.
Item | Modulo | Funcionalidad | Basico | Contador | Ventas | Impuestos |
1 | Compras | Gestión de ordenes de compras a proveedores | NO | SI | SI | SI |
2 | Compras | Ficha de proveedores | NO | SI | SI | SI |
3 | Compras | Ingreso de facturas de proveedores | NO | SI | SI | SI |
4 | Compras | Pago a proveedores | NO | SI | SI | SI |
5 | Compras | Registro de retenciones | NO | SI | SI | SI |
6 | Compras | Asientos contables asociados | NO | SI | SI | SI |
7 | Compras | Estado de cuenta por proveedor | NO | SI | SI | SI |
8 | Compras | Compras multimoneda | NO | SI | SI | SI |
9 | Ventas | Cotizaciones | SI | SI | SI | SI |
10 | Ventas | Pedidos de venta | SI | SI | SI | SI |
11 | Ventas | Integración de correo electrónico con cuenta de correo de Gmail Corporativo | SI | NO | NO | SI |
12 | Ventas | Generación de facturas bajo criterios de las leyes de Honduras | SI | SI | SI | SI |
13 | Ventas | Estados de cuenta por cliente | SI | SI | SI | SI |
14 | Ventas | Seguimiento de clientes bajo vista Kanban | SI | SI | SI | SI |
15 | Ventas | Reportes por estado de las oportunidades de negocio por cliente y vendedor | NO | NO | NO | SI |
16 | Ventas | Crear facturas personalizadas | NO | NO | NO | SI |
17 | Ventas | Reporte de ventas | SI | SI | SI | SI |
18 | Facturación | Imprimir una copia de sus facturas para enviarlas por correo electrónico. | SI | SI | SI | SI |
19 | Facturación | Emisión de reembolsos | SI | SI | SI | SI |
20 | Facturación | Crear notas de crédito y gestionar reembolsos | SI | SI | SI | SI |
21 | Facturación | Compare lo que ha recibido con la factura del proveedor y luego emita una factura para el pago | NO | NO | NO | SI |
22 | Facturación | Gestionar las facturas de los proveedores | NO | NO | NO | SI |
23 | Facturación | Establecer la frecuencia de facturación de productos de acuerdo a las especificaciones del contrato (Recurrencia o Suscripciones) | NO | NO | NO | SI |
24 | Facturación | Términos de pagos | SI | SI | SI | SI |
25 | Facturación | Resumen de facturas | SI | SI | SI | SI |
26 | Facturación | Conseguir una vista amplia vista de todas las facturas y filtrarlas por estado | SI | SI | SI | SI |
27 | Facturación | Pagos Multiples y Múltiples monedas | SI | SI | SI | SI |
28 | Facturación | Seguimientos automáticos de facturas | NO | NO | NO | SI |
29 | Facturación | Retenciones | SI | SI | SI | SI |
30 | Facturación | Informes de ventas | SI | SI | SI | SI |
31 | Bancos | Control débitos, créditos y depósitos | NO | SI | NO | SI |
32 | Bancos | Control de chequera, impresión de cheque de escritorio, | NO | SI | NO | SI |
33 | Bancos | Transferencias bancarias | NO | SI | NO | SI |
34 | Bancos | Liquidaciones por uso de tarjetas de crédito | NO | SI | NO | SI |
35 | Bancos | Reportes varios por transacciones bancarias | NO | SI | NO | SI |
36 | Inventario | Orden de entrada | NO | NO | NO | SI |
37 | Inventario | Múltiples ubicaciones | NO | NO | NO | SI |
38 | Inventario | Empaquetados y creación de productos con variaciones para su venta | NO | NO | SI | SI |
39 | Inventario | Transporte de stock | NO | NO | SI | SI |
40 | Inventario | Múltiples almacenes | NO | NO | SI | SI |
41 | Inventario | Trazabilidad de producto en todo momento | NO | NO | SI | SI |
42 | Inventario | Costeo de producto | NO | NO | SI | SI |
43 | Inventario | Ajuste de inventario | NO | NO | SI | SI |
44 | Contabilidad | Catálogo de cuentas NIIF | NO | SI | NO | SI |
45 | Contabilidad | Reportes de Cuentas por Cobrar y cuentas por Pagar | NO | SI | NO | SI |
46 | Contabilidad | Libro Diario y Libro Mayor | NO | SI | NO | SI |
47 | Contabilidad | Libro de Ventas y Libro de Compras | NO | SI | NO | SI |
48 | Contabilidad | Libro Mayor por cuenta y Cliente | NO | SI | NO | SI |
49 | Contabilidad | Estados Financieros, Balanza de Sumas y Saldos, Estado de Resultado y Balance General | NO | SI | NO | SI |
50 | Contabilidad | Facilidad de Exportación de Información (Excel y PDF) | NO | SI | NO | SI |
51 | Contabilidad | Cierre de Periodo y Ejercicio Fiscal | NO | SI | NO | SI |
52 | Contabilidad | Importación en formato XLS y PDF | SI | SI | SI | SI |
53 | Localizacion Hondureña | Facturación CAI para punto de venta | SI | SI | SI | SI |
54 | Localizacion Hondureña | Restricción de rangos de facturación | SI | SI | SI | SI |
55 | Localizacion Hondureña | Bloqueo de facturación según numeración CAI | SI | SI | SI | SI |
56 | Localizacion Hondureña | Facturas de venta o cliente | SI | SI | SI | SI |
57 | Localizacion Hondureña | Cumplimiento de facturas según legislación hondureña | SI | SI | SI | SI |
58 | Localizacion Hondureña | Recibo de venta | SI | SI | SI | SI |
59 | Localizacion Hondureña | Notas de crédito | SI | SI | SI | SI |
Todos nuestros planes incluyen
3 Usuarios por Cliente
Cada plan ofrece acceso hasta para 3 usuarios, permitiéndote colaborar eficientemente con tu equipo.
Tutoriales en Línea
Accede a una amplia biblioteca de tutoriales en línea para maximizar el uso de nuestra plataforma de manera sencilla y efectiva.
Cantidad de Facturas Ilimitada
Genera todas las facturas que necesites sin restricciones, ofreciéndote la libertad de crecer sin límites.
Soporte Técnico
Disfruta de soporte técnico con cada suscripción, garantizando una experiencia fluida y sin complicaciones."
Almacenamiento Seguro en la Nube
Tu información está segura con nuestro almacenamiento en la nube, protegido con las últimas tecnologías de encriptación.
Informes y Tablero de Indicadores
Toma decisiones informadas con nuestro completo sistema de informes y tablero de indicadores, diseñado para proporcionarte insights valiosos en tiempo real.
¿Encontraste lo que buscabas?
Si no hallaste exactamente lo que necesitas o nuestros planes no se ajustan a tus requerimientos, o si prefieres una solución a medida, por favor, ponte en contacto con nosotros. Queremos brindarte el apoyo que mereces.